설명
MF57 시리즈 웨이퍼형 NTC 서미스터는 자동차 전자 장치(내연 기관차, 대형 모터, 유입 변압기)의 냉각 시스템에서 고정점 온도 측정 소자로 사용하기에 적합하며, 다른 곳에서도 온도 측정에 사용할 수 있습니다.
사양
부품 번호 | 정격 저항 R25 | B 값 | 정격 전력 (W) | 열 시간 상수 (두번째) | 방열계수(mW/℃) | 작동 온도 (℃) | ||
범위 (Ω) | 관용적인 (%) | 정격값(K) | 관용적인 (%) | |||||
MF57A | 0.22K~10K | ±1% ±3% ±5% | 2700~4700(25/50℃) | ±1% ±3% ±5% | 0.3 0.4 0.5 | ≤60 | 6~13 | -40~+125 |
MF57B | 0.4K~10K | ±1% ±10% ±20% | 3600~4500(25/85℃) | ±1% ±2% ±3% | 0.2 | ≤50 | ≥3.5 | |
MF57C | 0.4K~2K | ±5% ±10% ±20% | 2400~3000(25/50℃) | ±5% |
모델 | 정격 저항 R25 | B값(25/50℃) | 정격 전력(W) | 측정 전력(mW) | 열 시간 상수(S) | 소산계수(mW/℃) | 작동 온도(°C) | ||
범위(Ω) | 관용적인 | 값(Ω) | 관용적인 | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 | ±1% ±3% ±5% | 2700 | ±1% ±3% ±5% | 0.3 | ≤0.5 | ≤60 | 6-13 | 55-+125 |
MF57□□□3000 | 27만-5.1천 | 3000 | |||||||
MF57□□□3300 | 27만-5.1천 | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 27만-5.1천 | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 27만-5.1천 | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 30-6.8킬로미터 | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 30-6.8킬로미터 | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 33만-1만 | 4700 |
주요 특징
저항값과 B값의 허용오차 범위가 작고, 일관성과 호환성이 좋습니다.
국산차나 수입차 등 다양한 자동차 계기판에 매칭이 가능합니다.
주요 응용 분야
주로 포인트 온도 센서의 온도 감지 소자로 사용됨
자동차, 내연기관, 대형 전력장비의 냉각시스템 측정
엔진, 오일침지 변압기 등도 온도 측정에 사용할 수 있습니다.
다른 조건 하에서는.
1. 충전식 배터리와 CPU.
2. LCD, 수정 발진기
3. 온도 보상
4. 다양한 회로의 온도 감지에 적합합니다.