제품 설명
자동차 공기 온도 센서는 감지 소자로 높은 신뢰성과 안정성을 갖춘 NTC 서미스터를 사용합니다.
작은 스텝 팁은 빠른 반응을 가능하게 하며, 당사의 독특한 기술로 인해 이 센서는 특히 자주 요청되는 고온-저온 순환에서 안정적입니다.
부온도계수 서미스터는 온도 증가에 따라 저항값이 감소하는 서미스터입니다. 저항 변화는 외부 환경 온도 또는 루프 전류에 의한 부품의 자체 발열에 의해 발생할 수 있습니다. 온도에 따른 이러한 저항 변화의 예측 가능성은 서미스터 응용 분야의 기본입니다.
가정용 에어컨, 자동차용 에어컨, 냉장고, 냉동고, 정수기, 온수기, 히터, 식기 세척기, 세탁기, 소독 캐비닛, 건조기, 온도 조절기 등의 온도 측정 및 제어에 적합합니다.
사양
아니요 | 재료 이름 | 품목/PN |
2-1. | 리드선 | UL2651#Φ1.8 *2C 105℃ 300V 회백색 |
2-2. | 서미스터 | R0=6.65KΩ±1.5% R25=2KΩ±3.5% B0/25=3941K±1% MF52 |
2-3. | 에폭시 수지 | J105/J106B/J05X G108/GU01 블랙 |
사양 | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | 소산상수 | 열 시간 상수 | 작동 온도 범위 |
CWF□-□280-301□ | 0.3 | 2800 | 정지된 공기 중 2.1~15mW/℃ | 정지된 공기 중 25~65초 | -40~+150℃ |
CWF□-□338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
CWF□-□327/338-502□ | 5 | 3270/3380 | |||
CWF□-□327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
CWF□-□347/395-103□ | 10 | 347/3950 | |||
CWF□-□395-203□ | 20 | 3950 | |||
CWF□-□395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
CWF□-□395/399-503□ | 50 | 3950/3990 | |||
CWF□-□395/399-104□ | 100 | 3950/3990 | |||
CWF□-□420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
CWF□-□440-474□ | 470 | 4400 | |||
CWF□-□445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
위의 크기는 참고용입니다. 다양한 캡슐화 및 전기적 매개변수는 요구 사항에 따라 맞춤 제작될 수 있습니다.
성능
아니요 | 목 | 징후 | 테스트 조건 | 최소 | 정상값 | 최대 | 단위 |
4-1. | 25℃에서의 저항성 | R25 | Ta=5±0.05℃ PT≦0.1mw | 1.93 | 2 | 2.07 | 케이 |
4-2. | B 값 | 비0/25 | 3874 | 3914 | 3953 | 케이 | |
4-3. | 소산 계수 | 시그마 | Ta=25±0.5℃ | 1.5 | / | MW/℃ | |
4-4. | 시간 상수 | τ | Ta=25±0.5℃ | / | / | 3 | 비서 |
4-5. | 절연 저항 | / | 500VDC | 100 | / | / | 메가옴 |
4-6 | 고전압 절연 시험 | / | 1500VAC | 5 | 비서 | ||
4-7 | 작동 온도 범위 | / | / | -10 | / | +100 | ℃ |
특징
⇒ 넓은 작동 온도 범위
⇒ 높은 안정성과 신뢰성
⇒ 빠른 대응
⇒ 기온 측정
⇒ 자동차 등급
애플리케이션
⇒ 자동 에어컨
⇒ 건조기
⇒ 에어컨
⇒ 산업 제조
⇒ 전자제품