Produktbeschreibung
Wandmontierte Kesselsensoren sind spezielle Überwachungsgeräte für den Einbau in moderne Heizsysteme. Diese Präzisionsinstrumente tragen entscheidend zum effizienten und sicheren Betrieb von Heizungsanlagen in Wohn- und Gewerbegebäuden bei, indem sie verschiedene Betriebsparameter kontinuierlich überwachen.
Spezifikation
1. CWFB1103FB - 43.5AT Kesselsonde

| NEIN | Materialname | Modellbeschreibung |
| 2:1 | Thermistor | R25 = 10 kOhm ± 1 % B25/85 = 3435 ± 1 % MF58R |
| 2-2 | Leitungsrohr | 28AWG schwarzes PVC-Leitungsrohr |
| 2-3 | Rohr | 10L PTFE-Schlauch L=10mm |
| 2-4 | Hülse | 5,5*25,0+G1/8-28 Messinggehäuse (keine Werkzeugspuren) |
| 2-5 | Epoxidharz | J105/J106B/J05X G108/GU01/GU-Mz Schwarz |
| 2-6 | Wafer | 2,5 MSF (3114) Schwarz |
2. CWFB1103FB – 57AC G18 Rohrschelle

| NEIN | Materialname | Modellbeschreibung |
| 2:1 | Rohrschelle | #18 Rohrschelle/Blaue Zinkfarbe |
| 2-2 | Kunststoffgehäuse | #18 Spritzgussteile/Schwarz/ Erhöhter Typ |
| 2-3 | Kupferstück | Elastisches Phosphorkupfer T0.1 |
| 2-4 | Epoxidharz | GU108/GU01 G108/GU01/GU-Mz Schwarz |
| 2-5 | Silikonfett | Wärmeleitfähiges weißes Silikonfett |
| 2-6 | Thermistor | R25 = 10 kOhm ± 1 % B25/85 = 3435 ± 1 % MF58R |
| 2-7 | Leitungsrohr | 28AWG schwarzes PVC-Leitungsrohr |
| 2-8 | Polyimidfolie | 8*15 mm |
| 2-9 | Kieselgel | 704 Kieselgel |
| 2-10 | Wafer | 2,5 MSF (3114) Schwarz |
3. CWFB1103FB – 54.5AC #14 Rohrschelle

| NEIN | Materialname | Modellbeschreibung |
| 2:1 | Rohrschelle | #14 Rohrschelle/Blaue Zinkfarbe |
| 2-2 | Kunststoffgehäuse | #14 Spritzgussteile/Schwarz/ Erhöhter Typ |
| 2-3 | Kupferstück | Elastisches Phosphorkupfer T0.1 |
| 2-4 | Epoxidharz | GU108/GU01 G108/GU01/GU-Mz Schwarz |
| 2-5 | Silikonfett | Wärmeleitfähiges weißes Silikonfett |
| 2-6 | Thermistor | R25 = 10 kOhm ± 2,5 % B25/85 = 3435 ± 2 % MF58R |
| 2-7 | Leitungsrohr | 2651#28AWG Schwarzes PVC-Leitungsrohr |
| 2-8 | Polyimidfolie | 8*15 mm |
| 2-9 | Wafer | 2,5 MSF (3114) Schwarz |




Merkmale
Multiparameter-Überwachung (Temperatur, Druck, Durchflussrate)
Hochpräzise Messfunktionen
Kompaktes Design für Installationen mit begrenztem Platzangebot
Langlebige Konstruktion, die Vibrationen und thermischen Belastungen standhält
Kompatibilität mit Smart-Home-Integrationssystemen
Echtzeit-Datenübertragungsfunktionen
Korrosionsbeständige Materialien, geeignet für den Kontakt mit Wasser
Einfache Installation und Wartung

Anwendung
Temperaturregelung in Heizkreisläufen
Sicherheitsdrucküberwachung
Regelung der Brauchwarmwassertemperatur
Optimierung der Verbrennungseffizienz
Frostschutzsysteme
Überwachung des Energieverbrauchs
Remote-Systemdiagnose
Anzeige der vorbeugenden Wartung
Diese Sensoren bilden das intelligente Herzstück moderner Heizungsanlagen und ermöglichen eine präzise Raumregelung bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Sicherheitsstandards. Ihre zuverlässige Leistung trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und Betriebssicherheit moderner Gebäudemanagementsysteme bei.











