ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ตัวต้านทานกำลังศูนย์ | อุณหภูมิคูรี | ขนาด : ยาว × กว้าง × สูง |
เอ็มแซด17-1 | แรงดันไฟฟ้า 3.6 โวลต์ DC | 0.8Ω~1.5Ω | 170 องศาเซลเซียส | φ3.2×φ10.8×23.5มม. |
เอ็มแซด17-2 | 7.2 โวลต์ดีซี | 2.0Ω~3.0Ω | 170 องศาเซลเซียส | φ3.2×φ10.8×23.5มม. |
เอ็มแซด17-3 | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 10.8V | 3.0Ω~4.0Ω | 170 องศาเซลเซียส | φ3.2×φ10.8×23.5มม. |
เอ็มแซด17-4 | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 14.4V | 5.0Ω~6.0Ω | 170 องศาเซลเซียส | φ3.2×φ10.8×23.5มม. |
เอ็มแซด17-4 | แรงดันไฟฟ้า 18V DC | 6.0Ω~9.0Ω | 170 องศาเซลเซียส | φ3.2×φ10.8×23.5มม. |
แอปพลิเคชัน
เหมาะสำหรับปืนกาวร้อน DC และเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความร้อนที่คล้ายกัน