제품 설명
벽걸이형 보일러 센서는 현대식 난방 시스템에 통합되도록 설계된 특수 모니터링 장치입니다. 이 정밀 계측기는 다양한 작동 매개변수를 지속적으로 추적하여 주택 및 상업용 난방 장치의 효율적이고 안전한 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
사양
1. CWFB1103FB - 43.5AT 보일러 프로브

| 아니요 | 재료 이름 | 모델 설명 |
| 2-1 | 서미스터 | R25=10Kohm±1% B25/85=3435±1% MF58R |
| 2-2 | 라인 파이프 | 28AWG 블랙 PVC 라인 파이프 |
| 2-3 | 튜브 | 10L PTFE 튜브 L=10mm |
| 2-4 | 껍데기 | 5.5*25.0+G1/8-28 황동 쉘(공구 자국 없음) |
| 2-5 | 에폭시 수지 | J105/J106B/J05X G108/GU01/GU-Mz 블랙 |
| 2-6 | 웨이퍼 | 2.5 MSF (3114) 블랙 |
2. CWFB1103FB – 57AC G18 파이프 클램프

| 아니요 | 재료 이름 | 모델 설명 |
| 2-1 | 파이프 클램프 | #18 파이프 클램프/블루 아연 색상 |
| 2-2 | 플라스틱 하우징 | #18 사출성형부품/블랙/높이조절형 |
| 2-3 | 구리 조각 | 탄성 인광 구리 T0.1 |
| 2-4 | 에폭시 수지 | GU108/GU01 G108/GU01/GU-Mz 블랙 |
| 2-5 | 실리콘 그리스 | 열전도도 백색 실리콘 그리스 |
| 2-6 | 서미스터 | R25=10Kohm±1% B25/85=3435±1% MF58R |
| 2-7 | 라인 파이프 | 28AWG 블랙 PVC 라인 파이프 |
| 2-8 | 폴리이미드 필름 | 8*15mm |
| 2-9 | 실리카겔 | 704 실리카겔 |
| 2-10 | 웨이퍼 | 2.5 MSF (3114) 블랙 |
3. CWFB1103FB – 54.5AC #14 파이프 클램프

| 아니요 | 재료 이름 | 모델 설명 |
| 2-1 | 파이프 클램프 | #14 파이프 클램프/블루 아연 색상 |
| 2-2 | 플라스틱 하우징 | #14 사출성형부품/블랙/높이조절형 |
| 2-3 | 구리 조각 | 탄성 인광 구리 T0.1 |
| 2-4 | 에폭시 수지 | GU108/GU01 G108/GU01/GU-Mz 블랙 |
| 2-5 | 실리콘 그리스 | 열전도도 백색 실리콘 그리스 |
| 2-6 | 서미스터 | R25=10Kohm±2.5% B25/85=3435±2% MF58R |
| 2-7 | 라인 파이프 | 2651#28AWG 검정색 PVC 라인 파이프 |
| 2-8 | 폴리이미드 필름 | 8*15mm |
| 2-9 | 웨이퍼 | 2.5 MSF (3114) 블랙 |




특징
다중 매개변수 모니터링(온도, 압력, 유량)
고정밀 측정 기능
공간 제약이 있는 설치를 위한 컴팩트한 디자인
진동 및 열 응력에 강한 내구성 있는 구조
스마트 홈 통합 시스템과의 호환성
실시간 데이터 전송 기능
물 접촉에 적합한 내식성 재료
간편한 설치 및 유지 관리 기능

애플리케이션
난방 회로의 온도 조절
안전 압력 모니터링
생활용 온수 온도 조절
연소 효율 최적화
동파 방지 시스템
에너지 소비 모니터링
원격 시스템 진단
예방 유지 보수 표시
이 센서들은 현대 난방 시스템의 지능형 핵심을 이루며, 높은 안전 기준을 유지하면서 정밀한 환경 제어를 가능하게 합니다. 이러한 센서들의 안정적인 성능은 현대 건물 관리 시스템의 에너지 효율과 운영 안정성에 크게 기여합니다.











