مواصفة
نموذج | الجهد المقدر | المقاومات ذات القدرة الصفرية | درجة حرارة كوري | الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع |
MZ17-1 | جهد تيار مستمر 3.6 فولت | 0.8Ω~1.5Ω | 170 درجة مئوية | φ3.2×φ10.8×23.5 مم |
MZ17-2 | 7.2 فولت تيار مستمر | 2.0Ω~3.0Ω | 170 درجة مئوية | φ3.2×φ10.8×23.5 مم |
MZ17-3 | جهد تيار مستمر 10.8 فولت | 3.0Ω~4.0Ω | 170 درجة مئوية | φ3.2×φ10.8×23.5 مم |
MZ17-4 | جهد تيار مستمر 14.4 فولت | 5.0Ω~6.0Ω | 170 درجة مئوية | φ3.2×φ10.8×23.5 مم |
MZ17-4 | جهد تيار مستمر 18 فولت | 6.0Ω~9.0Ω | 170 درجة مئوية | φ3.2×φ10.8×23.5 مم |
طلب
مناسب لبنادق الغراء الساخن DC وأجهزة التدفئة الكهربائية المماثلة الأخرى.