وصف
تعتبر الثرمستورات NTC من نوع الرقاقة من سلسلة MF57 مناسبة للاستخدام كعناصر قياس درجة الحرارة الثابتة في أنظمة التبريد الخاصة بالإلكترونيات في السيارات (قاطرات الاحتراق الداخلي، والمحركات الكبيرة، والمحولات المغمورة بالزيت)، ويمكن استخدامها أيضًا لقياس درجة الحرارة في أماكن أخرى.
مواصفة
رقم القطعة | المقاومة المقدرة R25 | قيمة ب | القدرة المقدرة (واط) | ثابت الزمن الحراري (ثانية) | معامل تبديد الحرارة (ملي واط/درجة مئوية) | درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | ||
نِطَاق (Ω) | متسامح (%) | القيمة المقدرة (ك) | متسامح (%) | |||||
MF57A | 0.22 كيلو ~ 10 كيلو | ±1% ±3% ±5% | 2700~4700 (25/50 درجة مئوية) | ±1% ±3% ±5% | 0.3 0.4 0.5 | ≤60 | 6~13 | -40~+125 |
MF57B | 0.4 كيلو ~ 10 كيلو | ±1% ±10% ±20% | 3600~4500 (25/85 درجة مئوية) | ±1% ±2% ±3% | 0.2 | ≤50 | ≥3.5 | |
MF57C | 0.4 كيلو ~ 2 كيلو | ±5% ±10% ±20% | 2400~3000 (25/50 درجة مئوية) | ±5% |
نموذج | المقاومة المقدرة R25 | قيمة B (25/50 درجة مئوية) | القدرة المقدرة (واط) | القدرة المقاسة (ملي واط) | الثابت الحراري للزمن (S) | معامل التبديد (ملي واط/درجة مئوية) | درجة حرارة التشغيل (°م) | ||
المدى (Ω) | متسامح | القيمة (Ω) | متسامح | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 | ±1% ±3% ±5% | 2700 | ±1% ±3% ±5% | 0.3 | ≤0.5 | ≤60 | 6-13 | 55-+125 |
MF57□□□3000 | 270-5.1 ألف | 3000 | |||||||
MF57□□□3300 | 270-5.1 ألف | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 270-5.1 ألف | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 270-5.1 ألف | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 30-6.8 كيلومترًا | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 30-6.8 كيلومترًا | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 330-10 ألف | 4700 |
أبرز الميزات
نطاق التسامح بين قيمة المقاومة وقيمة B صغير، والاتساق والتبادلية جيدان.
يمكنه مطابقة أدوات السيارات المختلفة، سواء كانت سيارات ذات علامة تجارية محلية أو سيارات ذات علامة تجارية مستوردة.
التطبيقات الرئيسية
يستخدم بشكل أساسي كعنصر استشعار درجة الحرارة لأجهزة استشعار درجة الحرارة النقطية
قياس نظام التبريد للسيارات ومحركات الاحتراق الداخلي والمعدات ذات القدرة الكبيرة
يمكن أيضًا استخدام المحركات والمحولات المغمورة بالزيت وما إلى ذلك لقياس درجة الحرارة
في ظل ظروف أخرى.
1. بطارية قابلة لإعادة الشحن ووحدة المعالجة المركزية.
2. LCD، مذبذب الكريستال
3. تعويض درجة الحرارة
4. مناسب لاستشعار درجة الحرارة للدوائر المختلفة.