Sự miêu tả
Nhiệt điện trở NTC loại wafer dòng MF57 thích hợp để sử dụng làm thành phần đo nhiệt độ điểm cố định trong hệ thống làm mát của thiết bị điện tử ô tô (đầu máy xe lửa đốt trong, động cơ lớn, máy biến áp ngâm dầu) và cũng có thể được sử dụng để đo nhiệt độ ở những nơi khác.
Đặc điểm kỹ thuật
Mã số sản phẩm | Điện trở định mức R25 | Giá trị B | Công suất định mức (W) | Hằng số thời gian nhiệt (Thứ hai) | Hệ số tản nhiệt (mW/℃) | Nhiệt độ hoạt động (℃) | ||
phạm vi (Ω) | khoan dung (%) | Giá trị định mức (K) | khoan dung (%) | |||||
MF57A | 0,22K~10K | ±1% ±3% ±5% | 2700~4700 (25/50℃) | ±1% ±3% ±5% | 0,3 0,4 0,5 | ≤60 | 6~13 | -40~+125 |
MF57B | 0,4K~10K | ±1% ±10% ±20% | 3600~4500 (25/85℃) | ±1% ±2% ±3% | 0,2 | ≤50 | ≥3,5 | |
MF57C | 0,4K~2K | ±5% ±10% ±20% | 2400~3000 (25/50℃) | ±5% |
Người mẫu | Điện trở định mức R25 | Giá trị B (25/50℃) | Công suất định mức (W) | Công suất đo được (mW) | Hằng số thời gian nhiệt (S) | Hệ số tiêu tán (mW/℃) | Nhiệt độ hoạt động (°C) | ||
Phạm vi (Ω) | khoan dung | Giá trị (Ω) | khoan dung | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 | ±1% ±3% ±5% | 2700 | ±1% ±3% ±5% | 0,3 | ≤0,5 | ≤60 | 6-13 | 55-+125 |
MF57□□□3000 | 270-5,1 nghìn | 3000 | |||||||
MF57□□□3300 | 270-5,1 nghìn | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 270-5,1 nghìn | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 270-5,1 nghìn | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 30-6,8 km | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 30-6,8 km | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 330-10K | 4700 |
Tính năng nổi bật
Phạm vi dung sai của giá trị điện trở và giá trị B nhỏ, tính nhất quán và khả năng hoán đổi cho nhau tốt.
Nó có thể phù hợp với nhiều loại xe hơi khác nhau, dù là xe thương hiệu trong nước hay xe nhập khẩu.
Ứng dụng chính
Chủ yếu được sử dụng như một phần tử cảm biến nhiệt độ cho các cảm biến nhiệt độ điểm
Đo lường hệ thống làm mát cho ô tô, động cơ đốt trong và thiết bị công suất lớn
Động cơ, máy biến áp ngâm dầu, v.v. cũng có thể được sử dụng để đo nhiệt độ
Trong những điều kiện khác.
1. Pin sạc và CPU.
2. LCD, bộ dao động tinh thể
3. Bù nhiệt độ
4. Thích hợp để cảm biến nhiệt độ của nhiều mạch khác nhau.