Ürün Açıklaması
Otomotiv hava sıcaklık sensörü, algılama elemanı olarak yüksek güvenilirlik ve kararlılığa sahip NTC termistörünü kullanır.
Küçük adım ucu hızlı tepki sağlar ve benzersiz işçiliğimiz bu sensörü özellikle sıcak-soğuk döngüsü frekansında kararlı hale getirir
Negatif sıcaklık katsayılı termistör, artan sıcaklıkla birlikte direnç değeri azalan bir termistördür. Direnç değişimi, dış ortam sıcaklığından veya devredeki akımın neden olduğu bileşenlerin kendi kendine ısınmasından kaynaklanabilir. Bu direnç değişiminin sıcaklığa bağlı olarak öngörülebilir olması, termistör uygulamasının temelini oluşturur.
Ev tipi klimalar, otomobil klimaları, buzdolapları, dondurucular, su sebili, su ısıtıcıları, ısıtıcılar, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, dezenfeksiyon dolapları, kurutucular ve termostatların sıcaklık ölçümü ve kontrolü için uygundur.
Şartname
HAYIR | Malzeme Adı | Öğe/PN |
2-1. | Kurşun tel | UL2651#Φ1.8 *2C 105℃ 300V Gri Beyaz |
2-2. | Termistör | R0=6,65KΩ±1,5% R25=2KΩ±3,5% B0/25=3941K±1% MF52 |
2-3. | Epoksi Reçine | J105/J106B/J05X G108/GU01 Siyah |
Şartname | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Dağılım sabiti | Termal zaman sabiti | Çalışma sıcaklığı aralığı |
CWF□-□280-301□ | 0.3 | 2800 | Durgun havada 2,1~15mW/℃ | Durgun havada 25~65s | -40~+150℃ |
CWF□-□338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
CWF□-□327/338-502□ | 5 | 3270/3380 | |||
CWF□-□327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
CWF□-□347/395-103□ | 10 | 347/3950 | |||
CWF□-□395-203□ | 20 | 3950 | |||
CWF□-□395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
CWF□-□395/399-503□ | 50 | 3950/3990 | |||
CWF□-□395/399-104□ | 100 | 3950/3990 | |||
CWF□-□420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
CWF□-□440-474□ | 470 | 4400 | |||
CWF□-□445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Yukarıdaki boyutlar yalnızca referans amaçlıdır. Farklı kapsülleme ve elektrik parametreleri ihtiyaca göre özel olarak üretilebilir.
Performans
HAYIR | Öğe | İmza | Test Koşulları | Dk. | Normal değer | Maksimum. | Birim |
4-1. | 25℃'de direnç | R25 | Ta=5±0.05℃ PT≦0,1mw | 1.93 | 2 | 2.07 | K |
4-2. | B Değeri | B0/25 | 3874 | 3914 | 3953 | k | |
4-3. | Dağılım faktörü | σ | Ta=25±0.5℃ | 1.5 | / | mw/℃ | |
4-4. | Zaman sabiti | τ | Ta=25±0.5℃ | / | / | 3 | saniye |
4-5. | Yalıtım direnci | / | 500VDC | 100 | / | / | MΩ |
4-6 | Yüksek Gerilim Yalıtım Testi | / | 1500VAC | 5 | San | ||
4-7 | Çalışma sıcaklığı aralığı | / | / | -10 | / | +100 | ℃ |
Özellikler
⇒ Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
⇒ Yüksek stabilite ve güvenilirlik
⇒ Hızlı yanıt
⇒ Hava sıcaklığı ölçümü
⇒ Otomotiv Sınıfı
Başvuru
⇒ Oto Klima
⇒ Kurutma makinesi
⇒ Klima
⇒ Endüstriyel üretim
⇒ Elektronik cihaz