ข้อมูลจำเพาะ
ค่าความต้านทานพลังงานศูนย์: 100-20000Ω
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 110V-600V
อุณหภูมิคูรี: 120℃-260℃
แอปพลิเคชัน:
เหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มความร้อน เครื่องปรับอากาศส่วนกลางปั๊มความร้อน และอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ความต้านทานพลังงานเป็นศูนย์ | อุณหภูมิคูรี | ด้าน |
| เอ็มแซด9-เอฟเจเอ-1 | 220 โวลต์ AC | 1000~4000Ω | 120℃~260℃ | 24×15×2.5 มม. |
| เอ็มแซด9-เอฟไอเอ-2 | 220 โวลต์ AC | 1000~4000Ω | 120℃~260℃ | 30×15×2.5 มม. |
| เอ็มแซด9-ฟูด-1 | 350 โวลต์ กระแสตรง | 4000~8000Ω | 220 องศาเซลเซียส | 24×15×3.5 มม. |
| เอ็มแซด9-เอฟทีดี-2 | 6000 โวลต์ กระแสตรง | 10000~20000Ω | 180 องศาเซลเซียส | 24×15×4.0 มม. |
| เอ็มแซด9-เอฟไอดี-3 | 110 โวลต์ DC | 100~450Ω | 220 องศาเซลเซียส | 24×15×2.5 มม. |













