Spécification
Modèle | Tension nominale | Résistances à puissance nulle | Température de Curie | Dimensions : longueur × largeur × hauteur |
MZ17-1 | Tension de 3,6 V CC | 0,8 Ω à 1,5 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
MZ17-2 | 7,2 VCC | 2,0 Ω à 3,0 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
MZ17-3 | Tension continue de 10,8 V | 3,0 Ω à 4,0 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
MZ17-4 | Tension continue de 14,4 V | 5,0 Ω à 6,0 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
MZ17-4 | Tension 18 V CC | 6,0 Ω à 9,0 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
Application
Convient aux pistolets à colle thermofusible CC et autres appareils de chauffage électriques similaires.