Ürün Açıklaması
Duvara monte kazan sensörleri, modern ısıtma sistemlerine entegre edilmek üzere tasarlanmış özel izleme cihazlarıdır. Bu hassas cihazlar, çeşitli çalışma parametrelerini sürekli izleyerek konut ve ticari ısıtma ünitelerinin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynar.
Şartname
1. CWFB1103FB - 43.5AT Kazan Probu

| HAYIR | Malzeme Adı | Model Açıklaması |
| 2-1 | Termistör | R25=10Kohm±1% B25/85=3435±1% MF58R |
| 2-2 | Hat Borusu | 28AWG Siyah PVC Hat Borusu |
| 2-3 | Tüp | 10L PTFE boru L=10mm |
| 2-4 | Kabuk | 5.5*25.0+G1/8-28 Pirinç Kabuk (Alet izi yok) |
| 2-5 | Epoksi Reçine | J105/J106B/J05X G108/GU01/GU-Mz Siyah |
| 2-6 | Gofret | 2,5 MSF (3114) Siyah |
2. CWFB1103FB – 57AC G18 Boru Kelepçesi

| HAYIR | Malzeme Adı | Model Açıklaması |
| 2-1 | Boru kelepçesi | #18 Boru Kelepçesi/Mavi Çinko Rengi |
| 2-2 | Plastik Muhafaza | #18 Enjeksiyon kalıplama parçaları/Siyah/ Yükseltme tipi |
| 2-3 | Bakır Parça | Elastik fosfor bakır T0.1 |
| 2-4 | Epoksi Reçine | GU108/GU01 G108/GU01/GU-Mz Siyah |
| 2-5 | Silikon Gres | Isı iletkenliği beyaz silikon gres |
| 2-6 | Termistör | R25=10Kohm±1% B25/85=3435±1% MF58R |
| 2-7 | Hat Borusu | 28AWG Siyah PVC Hat Borusu |
| 2-8 | Poliimid Film | 8*15mm |
| 2-9 | Silika jel | 704 Silika jel |
| 2-10 | Gofret | 2,5 MSF (3114) Siyah |
3. CWFB1103FB – 54.5AC #14 Boru Kelepçesi

| HAYIR | Malzeme Adı | Model Açıklaması |
| 2-1 | Boru kelepçesi | #14 Boru Kelepçesi/Mavi Çinko Rengi |
| 2-2 | Plastik Muhafaza | #14 Enjeksiyon kalıplama parçaları/Siyah/ Yükseltme tipi |
| 2-3 | Bakır Parça | Elastik fosfor bakır T0.1 |
| 2-4 | Epoksi Reçine | GU108/GU01 G108/GU01/GU-Mz Siyah |
| 2-5 | Silikon Gres | Isı iletkenliği beyaz silikon gres |
| 2-6 | Termistör | R25=10Kohm±2,5% B25/85=3435±2% MF58R |
| 2-7 | Hat Borusu | 2651#28AWG Siyah PVC Hat Borusu |
| 2-8 | Poliimid Film | 8*15mm |
| 2-9 | Gofret | 2,5 MSF (3114) Siyah |




Özellikler
Çok parametreli izleme (sıcaklık, basınç, akış hızı)
Yüksek hassasiyetli ölçüm yetenekleri
Alan kısıtlamalı kurulumlar için kompakt tasarım
Titreşime ve termal strese dayanıklı dayanıklı yapı
Akıllı ev entegrasyon sistemleriyle uyumluluk
Gerçek zamanlı veri iletim yetenekleri
Su temasına uygun korozyona dayanıklı malzemeler
Kolay kurulum ve bakım özellikleri

Başvuru
Isıtma devrelerinde sıcaklık düzenlemesi
Güvenlik basıncı izleme
Evsel sıcak su sıcaklık kontrolü
Yanma verimliliği optimizasyonu
Don koruma sistemleri
Enerji tüketimi izleme
Uzaktan sistem tanılama
Önleyici bakım göstergesi
Bu sensörler, modern ısıtma sistemlerinin akıllı çekirdeğini oluşturarak, yüksek güvenlik standartlarını korurken hassas çevre kontrolü sağlar. Güvenilir performansları, çağdaş bina yönetim sistemlerinde enerji verimliliğine ve operasyonel güvenilirliğe önemli ölçüde katkıda bulunur.











