Spécification
Valeur de résistance à puissance nulle : 100-20000Ω
Tension nominale : 110 V-600 V
Température de Curie : 120℃-260℃
application:
Convient aux chauffe-eau à pompe à chaleur, aux climatiseurs centraux à pompe à chaleur et aux équipements de chauffage électrique à des fins similaires.
| Modèle | Tension nominale | Résistance de puissance nulle | Température de Curie | aspect |
| MZ9-FJA-1 | 220 volts CA | 1000~4000Ω | 120℃~260℃ | 24 × 15 × 2,5 mm |
| MZ9-FIA-2 | 220 volts CA | 1000~4000Ω | 120℃~260℃ | 30 × 15 × 2,5 mm |
| MZ9-FUD-1 | 350 V CC | 4000~8000Ω | 220°C | 24 × 15 × 3,5 mm |
| MZ9-FTD-2 | 6000 V CC | 10000~20000Ω | 180°C | 24 × 15 × 4,0 mm |
| MZ9-FID-3 | 110 volts CC | 100~450Ω | 220°C | 24 × 15 × 2,5 mm |













