Description du produit
Les sondes de chaudière murales sont des dispositifs de surveillance spécialisés, conçus pour être intégrés aux systèmes de chauffage modernes. Ces instruments de précision jouent un rôle crucial pour garantir un fonctionnement efficace et sûr des appareils de chauffage résidentiels et commerciaux, grâce à un suivi continu de divers paramètres de fonctionnement.
Spécification
1. CWFB1103FB - Sonde de chaudière 43,5AT

| NON | Nom du matériau | Description du modèle |
| 2-1 | Thermistance | R25=10Kohm±1% B25/85=3435±1% MF58R |
| 2-2 | Tuyauterie | Tuyau de conduite en PVC noir 28AWG |
| 2-3 | Tube | Tube PTFE 10L L=10mm |
| 2-4 | Coquille | Coque en laiton 5,5 x 25,0 + G1/8-28 (sans traces d'outils) |
| 2-5 | Résine époxy | J105/J106B/J05X G108/GU01/GU-Mz Noir |
| 2-6 | Tranche | 2,5 MSF (3114) Noir |
2. CWFB1103FB – Collier de serrage 57AC G18

| NON | Nom du matériau | Description du modèle |
| 2-1 | Collier de serrage pour tuyau | Collier de serrage n° 18/couleur zinc bleu |
| 2-2 | Boîtier en plastique | #18 Pièces moulées par injection/Noir/Type de rehaussement |
| 2-3 | Pièce de cuivre | Cuivre phosphoreux élastique T0.1 |
| 2-4 | Résine époxy | GU108/GU01 G108/GU01/GU-Mz Noir |
| 2-5 | Graisse de silicone | Graisse silicone blanche à conductivité thermique |
| 2-6 | Thermistance | R25=10Kohm±1% B25/85=3435±1% MF58R |
| 2-7 | Tuyauterie | Tuyau de conduite en PVC noir 28AWG |
| 2-8 | Film polyimide | 8*15mm |
| 2-9 | Gel de silice | 704 Gel de silice |
| 2-10 | Tranche | 2,5 MSF (3114) Noir |
3. CWFB1103FB – Collier de serrage 54.5AC n° 14

| NON | Nom du matériau | Description du modèle |
| 2-1 | Collier de serrage pour tuyau | Collier de serrage n° 14/couleur zinc bleu |
| 2-2 | Boîtier en plastique | #14 Pièces moulées par injection/Noir/Type de rehaussement |
| 2-3 | Pièce de cuivre | Cuivre phosphoreux élastique T0.1 |
| 2-4 | Résine époxy | GU108/GU01 G108/GU01/GU-Mz Noir |
| 2-5 | Graisse de silicone | Graisse silicone blanche à conductivité thermique |
| 2-6 | Thermistance | R25 = 10 kOhm ± 2,5 % B25/85 = 3435 ± 2 % MF58R |
| 2-7 | Tuyauterie | Tuyau de conduite en PVC noir 2651#28AWG |
| 2-8 | Film polyimide | 8*15mm |
| 2-9 | Tranche | 2,5 MSF (3114) Noir |




Caractéristiques
Surveillance multiparamétrique (température, pression, débit)
Capacités de mesure de haute précision
Conception compacte pour les installations à espace restreint
Construction durable résistante aux vibrations et aux contraintes thermiques
Compatibilité avec les systèmes d'intégration de maison intelligente
Capacités de transmission de données en temps réel
Matériaux résistants à la corrosion adaptés au contact avec l'eau
Fonctionnalités d'installation et de maintenance faciles

Application
Régulation de la température dans les circuits de chauffage
Surveillance de la pression de sécurité
Contrôle de la température de l'eau chaude sanitaire
Optimisation de l'efficacité de la combustion
Systèmes de protection contre le gel
Suivi de la consommation d'énergie
Diagnostic du système à distance
Indication de maintenance préventive
Ces capteurs constituent le cœur intelligent des systèmes de chauffage modernes, permettant un contrôle précis de l'environnement tout en maintenant des normes de sécurité élevées. Leur performance fiable contribue significativement à l'efficacité énergétique et à la fiabilité opérationnelle des systèmes de gestion des bâtiments contemporains.











