Especificación
Modelo | Tensión nominal | Resistencias de potencia cero | Temperatura de Curie | Dimensiones: largo × ancho × alto |
MZ17-1 | Voltaje de 3,6 V CC | 0,8 Ω ~ 1,5 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
MZ17-2 | 7,2 VCC | 2,0 Ω ~ 3,0 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
MZ17-3 | Voltaje de 10,8 V CC | 3,0 Ω ~ 4,0 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
MZ17-4 | Voltaje de 14,4 V CC | 5,0 Ω ~ 6,0 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
MZ17-4 | Voltaje de 18 V CC | 6,0 Ω ~ 9,0 Ω | 170°C | φ3,2 × φ10,8 × 23,5 mm |
Solicitud
Adecuado para pistolas de pegamento termofusible de CC y otros aparatos de calentamiento eléctrico similares.